上坤旭辉墅
房源面积 | 成交时间 | 成交总价 | 成交均价 | 信息来源 |
---|
88.32㎡ | 2022-07-12 | 385万 | 43592元/㎡ | 市场信息 |
130.0㎡ | 2020-12-28 | 711万 | 54693元/㎡ | 市场信息 |
88.32㎡ | 2018-11-15 | 298万 | 33741元/㎡ | 市场信息 |
108.0㎡ | 2018-04-08 | 660万 | 61112元/㎡ | 市场信息 |
129.26㎡ | 2018-04-02 | 680万 | 52608元/㎡ | 市场信息 |
130.0㎡ | 2018-03-31 | 630万 | 48462元/㎡ | 市场信息 |
129.0㎡ | 2018-03-24 | 498万 | 38605元/㎡ | 市场信息 |
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。