逸流公寓二期基本信息
- 本月均价
- 小区地址
普陀普雄路29弄8-13号地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
普陀 武宁
- 环线位置
内环以内
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2009-06-01
- 建筑类型
塔楼
- 房屋总数
659户
- 楼栋总数
9栋
- 绿 化 率
41.6%
- 容 积 率
2.5
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
暂无
- 供 水
暂无
- 供 气
暂无
- 建筑面积
260000.0㎡
- 占地面积
104000㎡
- 开 发 商
上海先达房地产发展有限公司
- 物业公司
上海上房物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
逸流公寓二期历史开盘信息
- 售楼电话
021-52358000
- 售楼地址
普陀区普雄路31号
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|
2013-03-14 | | | |
2013-02-16 | 40800元/平方米 | 40700元/平方米 | 单价40700-41000元/平,总价420万-430万左右 |
2013-01-16 | 39000元/平方米 | | 一次性,贷款 |
2012-12-20 | 39000元/平方米 | | 毛坯,现房 |
2012-11-22 | 39000元/平方米 | | 毛坯 |
2012-10-25 | 39000元/平方米 | | 毛坯 |
2012-09-26 | 39000元/平方米 | | 在售户型为105平米2房 |
2012-08-22 | 39000元/平方米 | 38000元/平方米 | 均为20层以上105平方米2房 |
2012-07-26 | 39000元/平方米 | | 均为20楼以上高层房源 |
2012-06-20 | 39000元/平方米 | | 均为20楼以上高层房源 |
2012-05-23 | 39000元/平方米 | | 105平米、111平米2房 |
2012-04-25 | 39000元/平方米 | | 105平和111的平2房户型 |
2012-03-29 | 39000元/平方米 | | 105平和111的平2房户型 |
2012-02-28 | 39000元/平方米 | | 105平和111的平2房户型 |
2012-01-29 | 39000元/平方米 | | 105平和111的平2房户型 |
2011-12-28 | 39000元/平方米 | | 105平和111的平2房户型 |
2011-12-05 | 39000元/平方米 | | 105平和111的平2房户型, |
2011-11-10 | 39000元/平方米 | | 均价为39000元/平米,具体一房一价。暂无优惠,实价销售,在售面积为为105的平米和111的平米2房户型,都为20楼以上高层。 |
2011-10-08 | 39000元/平方米 | | 均价为39000元/平米,具体一房一价。暂无优惠,实价销售,在售面积为为105的平米和111的平米2房户型,都为20楼以上高层。 |
2011-09-13 | 39000元/平方米 | | 在售面积为105的平米和111的平米2房户型,都为20楼以上高层,均价39000元/平米。 |
2011-08-23 | 39000元/平方米 | | 在售105平米和111平米2房,全部为20楼以上高层,均价39000元/平米。 |
2011-08-09 | 39000元/平方米 | | 目前在售105平米和111平米2房,全部为20楼以上高层,均价39000元/平米。 |
2011-07-25 | 39000元/平方米 | | 现仅剩20楼以上2房,分为105平米和111平米两种,105平米2房1卫,房间全部朝南。111平米2房2卫,室内结构南北通。均价39000元/平米。 |
2011-07-21 | 38000元/平方米 | | 逸流公寓二期在售105-111平米2房,141平米3房,均价38000元/平米,全部为现房销售,即买即住 |
2011-05-11 | 38000元/平方米 | | 毛坯现房 |
2011-03-11 | 39000元/平方米 | | 毛坯现房 |
2011-02-10 | 39000元/平方米 | 38000元/平方米 | 毛坯现房 |
2011-01-10 | 39000元/平方米 | 37000元/平方米 | 毛坯现房 |
2010-12-28 | 38000元/平方米 | | 现房发售 |
2010-11-23 | 34000元/平方米 | | 98折后价,无优惠 |
2010-11-11 | 35000元/平方米 | | 部分房源98折 |
2010-10-28 | 35000元/平方米 | | |
2010-08-18 | 35000元/平方米 | | |
2010-07-20 | 35000元/平方米 | | 位于1层的2套特价房均价28000元/平 |
2010-07-13 | 35000元/平方米 | | 均价35000元/平;位于1层的2套特价房均价28000元/平 |
2010-07-07 | 36000元/平方米 | | 折后均价28500元/平 |
2010-07-05 | 36000元/平方米 | | |
2010-06-29 | 36000元/平方米 | | |
2010-06-21 | 36000元/平方米 | | |
2010-06-13 | 36000元/平方米 | | |
2010-06-08 | 36000元/平方米 | | |
2010-05-24 | 36000元/平方米 | | |
2010-05-17 | 36000元/平方米 | | |
2010-05-10 | 36000元/平方米 | | 均价36000元/平。楼层差价在150-200元/平左右。 |
2010-05-04 | 34000元/平方米 | | 1-4楼特价房均价34000元/平,4楼以上均价37000元/平 |
2010-04-29 | 34000元/平方米 | | 1至4楼特价房均价34000元/平米,4楼以上均价37000元/平米。 |
2010-04-21 | 34000元/平方米 | | 1至4楼特价房均价34000元/平米,4楼以上均价42000元/平米。 |
2010-04-16 | 34000元/平方米 | | |
2009-12-02 | | 28000元/平方米 | |
2009-11-16 | | 28000元/平方米 | |
2009-11-03 | 31000元/平方米 | | |
2009-10-12 | 31000元/平方米 | | |
2009-09-10 | 30000元/平方米 | | |
2009-07-16 | | 28000元/平方米 | |
2009-06-12 | | 24000元/平方米 | |
2008-07-23 | 28000元/平方米 | | |
2008-03-19 | 28000元/平方米 | | |
2007-12-27 | 28000元/平方米 | | |
2007-11-25 | 28000元/平方米 | | |
2007-10-31 | 28000元/平方米 | | 二期房源参考价格 |
2007-08-20 | 16500元/平方米 | | |
2007-07-13 | 15000元/平方米 | | |
2007-04-30 | 15000元/平方米 | | 二期参考价格 |
2003-04-11 | 6600元/平方米 | | 八成三十年按揭 |
2003-03-21 | 5900元/平方米 | | 八成三十年按揭 |
2003-03-10 | 5900元/平方米 | | 八成三十年按揭 |
2002-11-08 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 八成三十年 |
2002-10-01 | 7200元/平方米 | 5800元/平方米 | 按揭、一次性付款 |
2002-08-22 | 6000元/平方米 | 5300元/平方米 | 银行贷款 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。